(资料图片)
沪深交易所2023年02月06日公布的交易公开信息显示,泰尔股份因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。泰尔股份当日收报6.19元,涨跌幅-3.88%,振幅15.12%,换手率45.66%,成交额11.48亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 光大证券昆明人民中路营业部 | 1992.5 | 20.72 | 1971.78 |
2 | 国金证券成都双元街营业部 | 1455.43 | 23.65 | 1431.78 |
3 | 中泰证券聊城柳园南路营业部 | 1274.6 | 20.67 | 1253.93 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1259.72 | 798.97 | 460.75 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1205.23 | 586.36 | 618.87 |
合计 | - | 7187.48 | 1450.37 | 5737.11 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东亚前海证券广东分公司 | 711.82 | 1635.68 | -923.85 |
2 | 东莞证券浙江分公司 | 195.91 | 1387.04 | -1191.14 |
3 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | 5.53 | 1174.64 | -1169.1 |
4 | 中国中金财富证券南昌叠山路营业部 | 12.36 | 923.38 | -911.02 |
5 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 7.82 | 912.84 | -905.02 |
合计 | - | 933.44 | 6033.58 | -5100.13 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 光大证券昆明人民中路营业部 | 1992.5 | 20.72 | 1971.78 |
2 | 国金证券成都双元街营业部 | 1455.43 | 23.65 | 1431.78 |
3 | 中泰证券聊城柳园南路营业部 | 1274.6 | 20.67 | 1253.93 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1259.72 | 798.97 | 460.75 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1205.23 | 586.36 | 618.87 |
合计 | - | 7187.48 | 1450.37 | 5737.11 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东亚前海证券广东分公司 | 711.82 | 1635.68 | -923.85 |
2 | 东莞证券浙江分公司 | 195.91 | 1387.04 | -1191.14 |
3 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | 5.53 | 1174.64 | -1169.1 |
4 | 中国中金财富证券南昌叠山路营业部 | 12.36 | 923.38 | -911.02 |
5 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 7.82 | 912.84 | -905.02 |
合计 | - | 933.44 | 6033.58 | -5100.13 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 泰尔股份