(资料图片)
4月9日大宗商品价格指数BPI为985点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了26.66%49.24%
据价格监测,2023年第14周(4.3-4.7)大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共68种,集中在化工板块(共32种)和有色板块(共8种),涨幅在5%以上的商品主要集中在能源板块;涨幅前3的商品分别为WTI原油(6.65%6.55%)、己内酰胺(5.15%)。
环比下降的商品共114种,集中在化工(共50种)和钢铁(共20种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为苯胺(-12.93%)、氢氧化锂(-11.90%)、碳酸锂-工业级(-10.91%)。
-0.36%。
商品 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
WTI原油 | 80.70 | 美元/桶 | +6.65% | -16.14% |
Brent原油 | 85.12 | 美元/桶 | +6.55% | -15.78% |
己内酰胺 | 12723.33 | 元/吨 | +5.15% | -2.38% |
二氯甲烷 | 2640.00 | 元/吨 | +5.07% | -40.84% |
当归 | 76.00 | 元/公斤 | +4.97% | +79.25% |
石油焦 | 1776.50 | 元/吨 | +4.41% | -65.00% |
镁 | 21566.67 | 元/吨 | +4.35% | -46.97% |
白银 | 5525.33 | 元/千克 | +4.10% | +11.33% |
二甘醇 | 7616.67 | 元/吨 | +4.05% | +51.58% |
甲苯 | 7360.00 | 元/吨 | +3.66% | -1.47% |
粗苯 | 6013.75 | 元/吨 | +3.62% | -11.58% |
PX | 9100.00 | 元/吨 | +3.41% | -2.15% |
燃料油 | 5618.00 | 元/吨 | +3.39% | -12.08% |
烧碱 | 894.00 | 元/吨 | +3.23% | -24.37% |
加氢苯 | 7366.67 | 元/吨 | +3.03% | -14.34% |
党参 | 91.20 | 元/公斤 | +2.93% | +90.79% |
异丁醛 | 7700.00 | 元/吨 | +2.67% | -42.39% |
混二甲苯 | 7810.00 | 元/吨 | +2.63% | +4.13% |
黄金 | 446.32 | 元/克 | +2.52% | +13.32% |
豆粕 | 4142.00 | 元/吨 | +2.32% | -7.71% |
纯苯 | 7492.17 | 元/吨 | +2.28% | -12.27% |
PA6 | 14150.00 | 元/吨 | +2.17% | -10.25% |
丙酮 | 6300.00 | 元/吨 | +2.11% | +10.53% |
废纸 | 1550.00 | 元/吨 | +1.97% | -36.63% |
丙烯 | 7120.60 | 元/吨 | +1.92% | -16.08% |
苯乙烯 | 8625.00 | 元/吨 | +1.87% | -8.00% |
环己烷 | 7400.00 | 元/吨 | +1.83% | -18.08% |
双酚A | 9537.50 | 元/吨 | +1.73% | -42.33% |
丁酮 | 8750.00 | 元/吨 | +1.55% | -41.80% |
HDPE | 8800.00 | 元/吨 | +1.54% | -11.26% |
锦纶DTY | 18360.00 | 元/吨 | +1.44% | -7.18% |
己二酸 | 9900.00 | 元/吨 | +1.43% | -22.17% |
白糖 | 6410.00 | 元/吨 | +1.42% | +10.33% |
锦纶POY | 16125.00 | 元/吨 | +1.42% | -6.39% |
正丁醇(工业级) | 7833.33 | 元/吨 | +1.29% | -16.96% |
异丙醇 | 7050.00 | 元/吨 | +1.29% | -4.73% |
镨钕合金 | 635000.00 | 元/吨 | +1.20% | -43.30% |
环氧氯丙烷 | 8875.00 | 元/吨 | +1.14% | -52.88% |
TDI | 17833.33 | 元/吨 | +1.13% | -7.60% |
二甲醚 | 4125.00 | 元/吨 | +1.10% | -1.71% |
涤纶POY | 8015.00 | 元/吨 | +1.05% | +1.81% |
醋酸丁酯 | 7387.50 | 元/吨 | +1.03% | -28.28% |
标签: